KORALINE Optimal LKO
KORALINE Optimal LKO est la série de modèles la plus populaire de convecteurs à faible température de surface, associant de façon optimale le design et la puissance thermique. La série du modèle KORALINE Optimal LKO est fabriquée en acier galvanisé et munie d’une grille de qualité en aluminium anodisé. Vu le large portefeuille de produits et leur puissance optimale, les convecteurs de cette série sont destinés au chauffage des maisons familiales et des bâtiments résidentiels ou administratifs.
Hauteur [mm] | 90, 150, 230, 300, 400, 500 mm |
Largeur [mm] | 80, 130, 180, 230 mm |
Longueur [mm] | 600, 700, 800, 900, 1 000, 1 100, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200, 2 400, 2 600, 2 800, 3 000 mm |
Puissance [W] | de 149 à 6 612 W |
Pression de service max. [MPa] | 1,2 MPa |
Température de service max. [°C] | 90 °C |
Température de surface maximale [°C] | 40 °C selon la température de l'eau d'entrée |
Filet de raccordement | interne G 1/2" |
Mode de branchement | inférieur (recommandé), latéral |
ΔT = 50 °C | Longueur [mm] | Exposant de température | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur [mm] | Hauteur [mm] | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
130 | 90 | 203 | 252 | 301 | 350 | 399 | 448 | 497 | 595 | 693 | 791 | 889 | 987 | 1084 | 1182 | 1280 | 1378 | 1,402 |
180 | 90 | 322 | 397 | 473 | 548 | 624 | 699 | 775 | 926 | 1077 | 1228 | 1379 | 1530 | 1681 | 1832 | 1983 | 2134 | 1,388 |
230 | 90 | 454 | 563 | 673 | 783 | 892 | 1002 | 1112 | 1331 | 1550 | 1769 | 1988 | 2208 | 2427 | 2646 | 2865 | 3085 | 1,375 |
80 | 150 | 149 | 185 | 221 | 257 | 293 | 329 | 365 | 437 | 509 | 581 | 653 | 725 | 797 | 869 | 941 | 1013 | 1,45 |
130 | 150 | 264 | 336 | 409 | 481 | 553 | 625 | 697 | 842 | 986 | 1130 | 1275 | 1419 | 1564 | 1708 | 1852 | 1997 | 1,390 |
180 | 150 | 471 | 584 | 698 | 812 | 925 | 1039 | 1153 | 1380 | 1607 | 1834 | 2062 | 2289 | 2516 | 2744 | 2971 | 3198 | 1,420 |
230 | 150 | 579 | 737 | 895 | 1053 | 1211 | 1369 | 1527 | 1843 | 2159 | 2475 | 2791 | 3108 | 3424 | 3740 | 4056 | 4372 | 1,430 |
80 | 230 | 208 | 258 | 308 | 358 | 408 | 459 | 509 | 609 | 709 | 810 | 910 | 1010 | 1111 | 1211 | 1311 | 1412 | 1,425 |
130 | 230 | 295 | 375 | 456 | 536 | 617 | 698 | 778 | 939 | 1100 | 1261 | 1422 | 1584 | 1745 | 1906 | 2067 | 2228 | 1,396 |
180 | 230 | 555 | 689 | 823 | 957 | 1091 | 1225 | 1359 | 1627 | 1895 | 2164 | 2432 | 2700 | 2968 | 3236 | 3504 | 3772 | 1,412 |
230 | 230 | 683 | 869 | 1056 | 1242 | 1429 | 1615 | 1802 | 2175 | 2548 | 2921 | 3294 | 3667 | 4040 | 4413 | 4786 | 5159 | 1,422 |
80 | 300 | 223 | 277 | 331 | 385 | 439 | 493 | 547 | 654 | 762 | 870 | 978 | 1086 | 1194 | 1301 | 1409 | 1517 | 1,43 |
130 | 300 | 317 | 404 | 491 | 578 | 664 | 751 | 838 | 1011 | 1185 | 1358 | 1532 | 1705 | 1878 | 2052 | 2225 | 2399 | 1,401 |
180 | 300 | 610 | 757 | 904 | 1051 | 1198 | 1346 | 1493 | 1787 | 2082 | 2376 | 2671 | 2965 | 3160 | 3554 | 3849 | 4143 | 1,404 |
230 | 300 | 750 | 955 | 1160 | 1365 | 1570 | 1775 | 1980 | 2390 | 2800 | 3210 | 3620 | 4030 | 4440 | 4850 | 5260 | 5670 | 1,414 |
80 | 400 | 243 | 302 | 360 | 419 | 477 | 536 | 595 | 712 | 829 | 947 | 1064 | 1181 | 1299 | 1416 | 1533 | 1651 | 1,4367 |
130 | 400 | 346 | 441 | 535 | 630 | 725 | 819 | 914 | 1103 | 1292 | 1481 | 1670 | 1860 | 2049 | 2238 | 2427 | 2616 | 1,4081 |
180 | 400 | 668 | 829 | 990 | 1151 | 1313 | 1474 | 1635 | 1958 | 2280 | 2603 | 2925 | 3248 | 3571 | 3893 | 4216 | 4538 | 1,3927 |
230 | 400 | 822 | 1047 | 1272 | 1497 | 1721 | 1946 | 2171 | 2620 | 3069 | 3519 | 3968 | 4418 | 4867 | 5317 | 5766 | 6215 | 1,4031 |
80 | 500 | 261 | 324 | 387 | 450 | 513 | 576 | 639 | 765 | 891 | 1017 | 1143 | 1269 | 1395 | 1521 | 1647 | 1773 | 1,4436 |
130 | 500 | 373 | 474 | 576 | 678 | 780 | 882 | 984 | 1187 | 1391 | 1594 | 1798 | 2002 | 2205 | 2409 | 2613 | 2816 | 1,4153 |
180 | 500 | 710 | 881 | 1052 | 1224 | 1395 | 1567 | 1738 | 2081 | 2424 | 2766 | 3109 | 3452 | 3795 | 4138 | 4481 | 4823 | 1,3816 |
230 | 500 | 875 | 1114 | 1353 | 1592 | 1831 | 2070 | 2309 | 2787 | 3265 | 3743 | 4221 | 4699 | 5177 | 5655 | 6133 | 6612 | 1,3923 |
Composition du convecteur KORALINE Optimal LKO | Contenu de la livraison standard1 grille en aluminium anodisé argent * manuel de montage et emballage résistant Accessoires optionnels
*autre version de couleur d'habillage selon les teintes de couleur du nuancier RAL |
MONTAGE DES PLINTHES CHAUFFANTES
Instructions d’installation - mode de montage (s’applique pour tous les modèles)
La première étape consiste à mesurer la zone de perçage et visser au sol ou au mur les supports ou les consoles. La zone de perçage peut être mesurée selon les gabarits de perçage qui font partie de l’emballage. Puis on installe l’échangeur de chaleur sur les supports ou consoles et on effectue son raccordement au système de chauffage. Les échangeurs doivent être purgés. La dernière étape est l’installation de l'habillage avec la grille couvrante et sa fixation aux consoles ou aux supports. La grille est démontable pour un nettoyage et un entretien plus simples pour les plinthes chauffantes Optimal, Power, Safe et Max. Vous trouverez des informations plus détaillées sur chaque type KORALINE dans les manuels de montage. Les plinthes sont livrées à l’état monté hormis les supports et les consoles, la vanne et, le cas échéant, la rallonge, qui sont emballés séparément.
Les plinthes chauffantes KORALINE ne sont pas conçus pour être utilisés comme sièges ou pour supporter des charges. Ces usages peuvent endommager le produit, réduire son efficacité et augmenter le risque d'accident. Pour un chauffage sûr et efficace, il est essentiel de s'assurer que le convecteur reste dégagé et que la grille de recouvrement n'est pas obstruée.
LISTE DES SUPPORTS ET CONSOLES
Les plinthes chauffantes KORALINE sont livrées de manière standard avec des supports pour sol fini. L’utilisation de supports pour sol brut ou une fixation sur le mur à l'aide de consoles sont une autre possibilité d’ancrage.
Supports pour sol fini
inclus dans la livraison standard
à partir d’une longueur de 2000 mm les plinthes chauffantes KORALINE pour une plus grande stabilité sont livrées avec un support central
Les supports pour sol fini ont pour tous les modèles KORALINE une hauteur de 100 mm et font partie de la livraison standard.
Cache de supports pour sol fini et raccordement
accessoire optionnel
Les caches de supports sont destinées à la couverture des tuyaux raccordement et des supports d’extrémité pour un sol fini et il est nécessaire de commander 2 unités.
|
| |
Supports pour sol fini, sans cache | Cache pour prise d’eau et support sur sol fini | installation de la cache |
Supports pour sol brut
accessoires optionnels
À partir d’une longueur de 2000 mm il faut utiliser 3 unités pour une meilleure stabilité.
Console pour mur
accessoire optionnel
* lors de la suspension des plinthes chauffantes à un mur la distance entre les murs et le corps est de 25–45 mm
* à partir d’une longueur de 2000 mm il faut utiliser 3 unités pour une meilleure stabilité
Fixation murale
* composantes de la livraison pour les types donnés selon la hauteur
À partir d’une hauteur de 400 mm la fixation murale est incluse avec les convecteurs Optimal, Power, Basic et Combi.
Lors de la suspension des plinthes chauffantes à un mur la distance entre les murs et le corps est de 25–45 mm.
CODE DE COMMANDE
Exemple de code de commande : lko-140/23/18-V1sa1-10
Plinthe chauffante KORALINE Optimal, longueur 140 cm, hauteur 23 cm, largeur 18 cm, grille en aluminium anodisé argenté, couleur d'habillage blanc RAL 9016.
KORALINE | Convection naturelle | Optimal | Longueur/Hauteur/Largeur (cm) | Type de | Couleur | Matériau de | Type | Couleur | Code de couleur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | K | O | - | 140/23/18 | - | V | 1 | S | A | 1 | - | 10 |
|
|
|
|
|
| réversible | incolore | acier | aluminium | argenté |
| 10 RAL 9016 |
Formulaire
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.