KORASPACE FK
CONVECTEURS DE FAÇADE (à convection naturelle)
Grâce à leur positionnement sur la façade, les convecteurs KORASPACE empêchent l'air froid de pénétrer dans les espaces intérieurs. L'air chaud qui monte depuis les corps se mélange avec l'air froid qui descend pour former ainsi une barrière thermique assurant un meilleur confort, et évitant la formation de condensation sur la surface des vitres.
• liberté de design
• échangeurs de chaleur Al/Cu de haute performance
• excellente contrôlabilité et démarrage rapide du chauffage
• aucune transmission de chaleur sur l'extérieur de la façade
• espace pour le placement d'autres distributions integrées
Variante KORASPACE FK Economic | habillage peint en gris (RAL 9007) et échangeur non peint |
Variante KORASPACE FK Exclusive | habillage peint en gris (RAL 9007) et échangeur peint (RAL 9007) |
Hauteur (mm) | 56 mm |
Largeur (mm) | 120, 150, 180 mm |
Longueur (mm) | 800 à 3000 ( par 200 mm) |
Pression maximale (MPa) | 1,2 MPa |
Température maximale (°C) | 110 °C |
Filetage de raccordement | interne G 1/2" |
ΔT = 50 °C | Longueur [mm] | Exposant de température | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La taille [mm] | Largeur [mm] | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
60 | 120 | 154 | 202 | 251 | 300 | 349 | 397 | 446 | 495 | 543 | 592 | 641 | 690 | 1,3 |
60 | 150 | 305 | 401 | 498 | 595 | 692 | 788 | 885 | 982 | 1078 | 1175 | 1272 | 1369 | 1,3 |
60 | 180 | 305 | 401 | 498 | 595 | 692 | 788 | 885 | 982 | 1078 | 1175 | 1272 | 1369 | 1,3 |
La fourniture standard comprend
| Spécifications en option
|
Aperçu des types disponibles
Montage des convecteurs
Procédure de montage des convecteurs de façade
La principale partie portante en forme de U est fixée aux éléments porteurs de la façade. On y place ensuite l'échangeur de chaleur et on le raccorde au circuit de chauffage. La dernière étape consiste à positionner la partie supérieure et à visser toutes les parties entre elles. Des modifications peuvent être apportées sur consultation.
Montage sur traverse horizontale placée entre profilés verticaux | Montage sur profilé vertical |
Composition du convecteur KORASPACE FK
Formulaire
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.